当前位置:首页 - 工程案例
硫胺专用干燥设备振动流化床干燥机 |
概述:
硫胺素维又称生素B1或抗神经炎素。由嘧啶环和噻唑环结合而成的一种B族维生素。为白色结晶或结晶性粉末;有微弱的特臭,味苦,有引湿性,露置在空气中,易吸收水分。在碱性溶液中容易分解变质。酸碱度在3.5时可耐100℃高温,酸碱大于5时易失效。遇光和热效价下降。故应置于遮光,凉处保存,不宜久贮。 在酸性溶液中很稳定,在碱性溶液中不稳定,易被氧化和受热破坏。
硫胺专用振动流化床干燥机:
原理
物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出;干燥物料由排料口排出。
技术参数
机型 | 流化床面积(m2) | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 蒸发水份能力 (kg/h) | 振动电机功率 |
ZLG0.30×3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.75×2 |
ZLG0.30×4.5 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.75×2 |
ZLG0.45×4.5 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1×2 |
2ZLG0.60×4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1×2 |
ZLG0.45×6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.1×2 |
ZLG0.6×6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5×2 |
ZLG0.75×6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-170 | 1.5×2 |
ZLG0.9×6 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2×2 |
ZLG0.6×7.5 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | 2.2×2 |
ZLG0.75×7.5 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 3.0×2 |
ZLG0.9×7.5 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0×2 |
ZLG1.2×7.5 | 9 | 70-140 | 40-70 | 180-270 | 3.7×2 |
ZLG1.5×7.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 200-350 | 3.7×2 |
感谢关注,如有需要,请与我们联系:0519-83338369 手机:13906123033