官方微信号

咨询热线:13906123033

当前位置:首页 - 产品展示 » 真空干燥设备

YZG/FZG真空干燥机

产品详细

   

    1.真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量,可以节省蒸发器的传热面积:

    2.蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽;(用户特殊要求采用水或油加热,厂方可为您专门设计。)
    3.蒸发器的热损失减少;
    4.适用于在高温下易分解、聚合和变质的热敏性物料的干燥;
    5.在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入;

    6.属于静态式真空干燥,故干燥物料的形体不会损坏。

工艺原理
技术参数
名称/参数/规格 YZG-600 YZG-1000 YZG-1400A FZG-15
干燥箱内尺寸(mm) φ600x976 φ1000x1527 φ1400x2054 1500x1400x1220
干燥箱外尺寸(mm) 1135x810x1020 1693x1190x1500 2386x1675x1920 1513x1924x2060
烘架层数 4 6 8 8
层间距离(mm) 81 102 102 122
烘盘尺寸(mm) 310x600x45 640x460x45 460x640x45 460x640x45
烘盘数 4 12 32 32
烘架管内使用压力(MPa) ≤0.784(8kg/cm2) ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784
烘架使用温度
(。C)
-35-150 -35-150 -35-150 -35-150
箱内空间真空度(MPa) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa,加热温度110时,水的汽化率(kg/m2.h) 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号、功率(kW) 2x15A 2kW 2x30A 3kW 2x-70A 5.5kW 2x-70A 5.5kW
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kW) JZJS-70 7kW JZJS-70 7kW JZJS-70 7kW JZJS-70 7kW
干燥箱重量(kg) 250 800 1400 2100

感谢关注,如有需要,请与我们联系:0519-83338369 手机:13906123033
Top